Studien- und Abschlussarbeiten (seit 1994)
Titel |
Autor |
Abgabe |
Art |
Qualität satellitengestützter Karten - Untersuchung zur Abhängigkeit der Aussage einer Karte von der gewählten Satellitenmission | Maren Beltermann | 09/2021 | Studienarbeit |
---|---|---|---|
Fernerkundungsdaten für Binnengewässer - Eine multitemporale Analyse für die Obernautalsperre im Kreis Siegen-Wittgenstein | Niclas Portaro | 06/2021 | Studienarbeit |
Autonomes Low-Cost Messsystem - Konzeption und Entwicklung einer mobilen AR-Anwendung für die volumetrische Erfassung und Darstellung von Baugruben | Mathias Langmann | 02/2021 | Masterarbeit |
DiGEOtalisierung von Bauprozessen im Tief- und Straßenbau | Philip Mörschel | 01/2021 | Masterarbeit |
Alte Straßen führen nach Siegen - Erarbeitung und Darstellung des historischen Wegenetzes in der Gegenwart | Philip Mörschel | 06/2020 | Studienarbeit |
GeoAI – Vision oder bereits Realität? Zum Status Quo der Möglichkeiten für den Einsatz der künstlichen Intelligenz zur Analyse raumbezogener Ereignisse in Geoinformationssystemen | Marec Durgut | 04/2020 | Studienarbeit |
Die exakte Masse? – Zur Genauigkeit von Massenermittlungsprogrammen | Tim Mehrländer | 02/2020 | Bachelorarbeit |
Die perfekte Trasse – Mit KI und Open Data zu neuen Ufern der Trassenfindung im Rohrleitungsbau | Sebastian Spiekermann | 11/2019 | Bachelorarbeit |
Das autonome Fliegen – Zur Nutzung der Flugdrohnen im Bauwesen | Micha Hagemeier | 11/2019 | Bachelorarbeit |
Siegen Unter Tage - Eine neue Dimension der Datenintegration | Sarah Marie Schäfer | 05/2018 | Bachelorarbeit |
SUSI – Konzeption eines Leit-Systems für die Universität SIegen. Kurzfristige Lösung einer nachhaltig nutzbaren Lösung zur Orientierung. | Daniel Kocher | 10/2017 | Bachelorarbeit |
Filling the Gap - Zur Leistungsfähigkeit von ArcGIS Earth | Marcel Freudiger | 09/2016 | Bachelorarbeit |
Desaster-Zyklus „Risiken, Katastrophen, Sicherheit“ Verfügbare Infrastruktur im Krisenfall – Reicht das Navi? | Sebastian Held | 09/2016 | Bachelorarbeit |
Netzstudie am Beispiel der Tempo 30-Zonen der Stadt Siegen | Stefan Wied | 06/2016 | Studienarbeit |
Möglichkeiten der 3D-Modellierung im Erdkörper – Bestandsaufnahme, Umsetzung und Ausblick | Björn Hackler | 05/2015 | Studienarbeit |
Zur Kombination von Geoinformationssystemen mit künstlichen neuronalen Netzen im Dienste der Zivilen Sicherheit - Expertensysteme für die Feuerwehr? | Jan Einheuser | 01/2015 | Masterarbeit |
Todeszone Straßenraum - Analyse des Unfallaufkommens an straßenbegrenzenden Bäumen | Stephan Bauerfeld | 08/2013 | Bachelorarbeit |
Unterstützung des Disaster-Zyklus „Risiken, Krisen, Katastrophen“ durch Web Services – Entwicklung eines Low-Cost-Ansatzes für Frühwarn- und Krisenmanagementszenarien | Jan Einheuser | 04/2013 | Bachelorarbeit |
GIS im Einsatz bei Architekten | Dipl.Ing.(FH) Nadja Wildner | 02/2012 | Studienarbeit |
Entwicklung eines funktionsfähigen Prototypen ‚Autopilot‘ als operable Mobile-Mapping-Applikation mit GPS-Integration | The-Dzu Nguyen | 06/2010 | Bachelorarbeit |
Aufwandsanalyse mit multikriterieller Variation von linearer Referenzierung - Bearbeitung mit ArcGIS | Nicole Schumann | 08/2008 | Diplomarbeit |
Einsatz des terrestrischen Laserscannings im Vergleich zu konventionellen Aufnahmeverfahren | Sabrina Müsse | 10/2005 | Diplomarbeit |
3D-Golfplatzinformationssystem - Aufmaß des Golfplatzgeländes des Golfclubs Siegerland e.V. sowie Darstellung in 2 und 3 Dimensionen in einem Golfplatzinformationssystems | Steffen Dietl | 10/2004 | Diplomarbeit |
Erstellen eines Auskunftsarbeitsplatzsystems auf der Basis von WebMapping mit GIS - Software C-Plan und Autodesk MapGuide | Mario Brenner | 02/2003 | Diplomarbeit |
3D - Stadtmodell Siegen: Virtueller Rundgang in der Zukunft | Peter Stolpp | 09/2002 | Diplomarbeit |
3D - Stadtmodell Siegen: Virtueller Rundgang in der Vergangenheit | Sven Torben Tropp | 09/2002 | Diplomarbeit |
3D Visualisierung des Monte Voltraio und seiner Umgebung - Einsatz der digitalen projektiven Bildentzerrung zur Hot-Link-Anbindung maßstäblicher Bildpläne | Jens Petri | 10/2001 | Diplomarbeit |
3D Visualisierung des Monte Voltraio und seiner Umgebung - Einsatz der Geländetextur zur Erzeugung eines fotorealistischen Geländemodells | Olaf Groß | 06/2001 | Diplomarbeit |
Untersuchung der Genauigkeit von Massenermittlungen unter unterschiedlichen Randbedingungen | Carsten Spreemann | 01/2001 | Diplomarbeit |
3-D Standortanalyse zur Rekultivierung der "Sandhalde" in Niederschelden | Martin Bette | 07/2000 | Diplomarbeit |
3-d Visualisierung einer Bebauungsplanung im Projekt Friedrichstraße in Siegen | Holger Plate | 06/2000 | Diplomarbeit |
Erstellung eines Informationssystems zur Lage und Verfügbarkeit von Baulücken in Form eines Baulückenkatasters | Sven-Henrik Kleber | 04/2000 | Diplomarbeit |
Integrierte Auswertung der Aufnahme des Universitätsgeländes zur Visualisierung und Analyse mit der Software CADdy ( u.a. mit dem Modul KIS ) | Jens Hoffmann | 11/1999 | Diplomarbeit |
Automatisierung der Auswertung einer satellitengestützten RTK-Messung | Wolfram Behrendt | 06/1999 | Diplomarbeit |
Fallstudie zum geplanten Bau einer Reithalle auf dem Gelände des RV Hüttental e.V. (Plazierung des Baukörpers in das vorhandene Gelände mit Hilfe der CAD Software CADdy unter Berücksichtigung spezieller Randbedingungen.) | Christian Schneider | 02/1999 | Diplomarbeit |
Bereitstellung eines definierten Gebietes im Geoinformationssystem SPANS zu allgemeinen Planungszwecken unter Zugriff auf hybrides Datenmaterial. | Edda Steinmann | 10/1998 | Diplomarbeit |
Anwendung und vergleichende Beurteilung terrestrischer und satellitengestützter Beobachtungsverfahren zur Geländeaufnahme in der Gemarkung Eckmannshausen. | Kai Büchner | 08/1998 | Diplomarbeit |
Netzverdichtung als vorbereitende Maßnahme für eine Geländeaufnahme zur baulichen Erschließung eines Teil der Flur 5 in der Gemarkung Eckmannshausen mit der GPS- Ausrüstung des Typs Geotracer 2104 der Firma Spectra Precision. | Carsten Kroll | 08/1998 | Diplomarbeit |
Planung, Untersuchung und Vergleich von Straßenvariaten im Bebauungsgebiet " Hinterm Backhaus - Gemarkung Irmgarteichen " anhand des Softwaresystems C- Plan | Ricarda Beutler | 03/1998 | Diplomarbeit |
Untersuchung zur Einbindung der freien Programmierung der Totalstation TCM1100 der Fa. Leica am praktischen Beispiel der Absteckung eines geplanten Trassenstücks | Christoph Schöllmann | 07/1997 | Diplomarbeit |
Topographische Geländeaufnahme (TCM 11OO Fa. Leica ) und Kartieren eines Lage- und Höhenplanes ( CADdy Fa.Ziegler ) zur Aufstellung eines Bebauungsplanes in der Gemarkung Eckmannshausen | Carina Stroh | 1996 | Diplomarbeit |
Planung einer innerörtlichen Erschließungsstraße im Digitalen Geländemodell mit der CAD-Software CADdy | Christoph Freyberg | 1995 | Diplomarbeit |
Topographische Geländeaufnahme und Kartieren eines Lage- und Höhenplanes zur Aufstellung eines Bebauungsplanes in der Gemarkung Müsen | Michael Klein | 1994 | Diplomarbeit |
Richtlinien
zur Erstellung von Abschlussarbeiten - Stand 03`2021
Unterstützung der Formatierung einer Abschlussarbeit
Urheberrecht leicht gemacht - Karten und Geodaten für Unterricht, Wissenschaft und Beruf nutzen und publizieren
Deutsche Gesellschaft für Kartographie e.V. (Stand 12.02.2019)